정숙의 고객님
| 일자 | 시간 | 상품 | 소요시간 | 판매금액 | 할인금액 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 | 10:00 | 해상케이블카 - 왕복 | 75,000 | 8,000 | 수정 삭제 | |
| 2020-10-11 | 10:00 | 낭만포차 | 현장구매 | 수정 삭제 | ||
| 2020-10-11 | 10:00 | 솔잎횟집 | 현장구매 | 수정 삭제 | ||
| 2020-10-11 | 10:00 | 미남크루즈 토요일 야경불꽃 | 90분 | 178,500 | 20,000 | 수정 삭제 |
| 2020-10-11 | 10:00 | 오동도 | 무료 | 수정 삭제 | ||
| 2020-10-11 | 10:00 | 수산물특화시장 | 무료 | 수정 삭제 | ||
| 2020-10-11 | 10:00 | 선소유적공원 | 무료 | 수정 삭제 | ||
| 총합계 | 253,500 | -28,000 | = 225,500 | |||
| 추가할인 | % | - 0 | ||||
| 금액할인 | 원 | - 0 | ||||
| 입금할 금액 | = 225,500 | |||||
등록된 관련상품이 없습니다.